
卡特彼勒發動機和發電機組凭借其卓越的性能,强大的功率和耐久性,在开发石油和天然气资源的领域里,一直为中国的油田钻井开采设备提供源源不绝的动力?ㄌ乇死辗竦挠吞锷璞赴懙刈鳂I/海洋作業的钻机设备、修井设备、输油设备、燃氣壓縮機、起重机、消防泵、压裂设备、海上浮式生产储卸油装置、以及营房用电/应急用电等。早在1930年,卡特彼勒就开始服务美国加利福尼亚(加州)油田。
産品解決方案
天然氣壓縮

在天然气管道输送、存储、收集和再注入方面,Cat电动马达和發動機是可靠天然气压缩动力的首选。每一款Caterpillar电动马达都经过可靠性测试,实现高运行效率,低维修费用,噪音大大减少,无污染零排放。电动马达额定功率从1500hp到5000hp。發動機额定功率从95bhp到8,180bhp。种类齐全,应有尽有。
陸地鑽井

Cat發動機多年来一直为世界上大多数的钻井作业提供强大动力。Cat發動機和成套机组的可靠性和持久性有目共睹,它们能为各种应用提供合适的动力,并具有维修方便、钻井燃料消耗优越、安装简易、拥有和运营成本低等特点。
海上油氣生産

Cat海上产品致力于氮氧化物排放减少,遵循海上环保和安全的严格标准。Cat全球代理商网络覆盖海上作业,随时随地可提供保修、备件、维修和技术支持。
海上鑽井模塊/鑽井平台

Cat發動機和發電機組的卓越品質、可靠性能、堅固耐用和燃料靈活性在海上石油和天然氣行業廣爲人知。應用範圍包括海上油氣田,鑽井駁船,自升式/作業平台,半潛式平台。産品包括主動力電源、基本電源和應急電源發電機組以及範圍廣泛的消防泵和起重機發動機。
陸上油氣生産

Cat發動機和發電機組品类繁多,是世界各地多种油气生产应用的首选产品,在油田行业最艰巨的应用环境中受到广泛使用。Cat發動機燃油效率高、生命周期成本低、可轻松启动和安装,对LFO、重油、原油、天然气和双燃料具有广泛的适应能力。
油井服務

从压裂作业到固井作业,油井服務行业提出了一系列独特的挑战。Cat發動機以其出色的可靠性和广泛的可用功率范围满足了这些挑战。它们符合最严格的全球排放标准,并由全球Cat代理商网络提供专业的支持服务
陸地作業
k8凯发游戏平台娱乐機器是卡特彼勒在華南六省、新疆及港澳地區的唯一總代理商。在k8凯发游戏平台娱乐機器代理的新疆地區內,卡特彼勒産品主要服務于新疆各大油田公司和油田勘探公司(包括:克拉瑪依油田、塔裏木油田、吐哈油田、西部鑽探等各大鑽探公司)
查看案例 >>
海洋作業
卡特彼勒的产品被广泛应用于海洋石油开采,为华南沿海地区的油气田(包括:西江23-1油田、崖城13-1气田、文昌油田群等)开采勘探注入了源源不断的动力。k8凯发游戏平台娱乐机器在华南沿海地区有着自己广阔的销售网络,在廣東、廣西、福建均设有多家分公司,主要客户有中海油、CACT等。
查看案例 >>
産品概覽
燃氣壓縮機 | ||
---|---|---|
發電機組 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
CN1566 | 1500 hp | 1200 rpm |
CN2086 | 2000 hp | 900 rpm |
CN2586 | 2500 hp | 900 rpm |
CN3086 | 3000 hp | 900 rpm |
CN3586 | 3500 hp | 900 rpm |
CN4086 | 4000 hp | 900 rpm |
CN5086 | 5000 hp | 900 rpm |
發動機 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
G3408 | 255-425 bhp | 1800 rpm |
G3412 | 600-637 bhp | 1800 rpm |
G3508 | 670-690 bhp | 1400 rpm |
G3606 | 1775-1895 bhp | 1000 rpm |
G3608 | 2370-2520 bhp | 1000 rpm |
G3612 | 3550-3785 bhp | 1000 rpm |
陸地鑽井 | ||
---|---|---|
發電機組 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
C15 | 320-456 ekW | 1500/1800 rpm |
C18 | 436-545 ekW | 1500/1800 rpm |
C27 | 725 ekW | 1800 rpm |
C32 | 700-910 ekW | 1500/1800 rpm |
3508 | 610 ekW | 1200 rpm |
3512 | 1045-1245 ekW | 1200/1500 rpm |
3516 | 1320 ekW | 1200 rpm |
C280-16 | 4400-5375 ekW | 900/1000 rpm |
發動機 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
C18 | 597 bkW | 1750 rpm |
C32 | 642-970 bkW | 1000-2100 rpm |
3508 | 950-1065 bkW | 1460-1800 rpm |
3512 | 1066-1195 bkW | 1460-1800 rpm |
3516 | 1921/2350 bkW | 1800 rpm |
海上油氣生産 | ||
---|---|---|
發動機 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
C18 | 597 bkW | 1750 rpm |
3508 | 950-1065 bkW | 1460-1800 rpm |
3512 | 1066-1195 bkW | 1460-1800 rpm |
3516 | 1921/2350 bkW | 1800 rpm |
發電機組 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
3508 | 600-910 ekW | 1200-1800 rpm |
3512 | 880-1700 ekW | 1000-1800 rpm |
3516 | 1180-1843 ekW | 1000-1800 rpm |
C175-16 | 1833-2300 ekW | 1200/1500 rpm |
C280-6 | 1650-1940 ekW | 900/1000 rpm |
C280-8 | 2200-2600 ekW | 900/1000 rpm |
C280-12 | 3300-3900 ekW | 900/1000 rpm |
C280-16 | 4400-5375 ekW | 900/1000 rpm |
海上鑽井 | ||
---|---|---|
發電機組 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
3508 | 600-910 ekW | 1200-1800 rpm |
3512 | 880-1700 ekW | 1000-1800 rpm |
3516 | 1180-1843 ekW | 1000-1800 rpm |
C175-16 | 1833-2300 ekW | 1200/1500 rpm |
C280-6 | 1650-1940 ekW | 900/1000 rpm |
C280-8 | 2200-2600 ekW | 900/1000 rpm |
C280-12 | 3300-3900 ekW | 900/1000 rpm |
C280-16 | 4400-5375 ekW | 900/1000 rpm |
發動機 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
3516 | 1285-1530 ekW | 1200 rpm |
C175-16 | 1833 ekW | 1200 rpm |
C280-12 | 3650 ekW | 900 rpm |
C280-16 | 3650 ekW | 900 rpm |
陸上油氣生産 | ||
---|---|---|
發電機組 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
C9 | 180-300 ekW | 1800 rpm |
C13 | 292-400 ekW | 1500/1800 rpm |
C15 | 292-550 ekW | 1500/1800 rpm |
C18 | 436-600 ekW | 1500/1800 rpm |
C27 | 680-800 ekW | 1800 rpm |
C32 | 728-1000 ekW | 1500/1800 rpm |
3406 | 220-400 ekW | 1500/1800 rpm |
3412 | 544-800 ekW | 1500/1800 rpm |
3512 | 920-1500 ekW | 1500/1800 rpm |
3516 | 1280-2500 ekW | 1500/1800 rpm |
C175 | 2000-4000 ekW | 1500/1800 rpm |
發動機 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
C15 | 440-595 bhp | 2100 rpm |
C18 | 575-800 bhp | 1800-2100 rpm |
C27 | 800-1150 bhp | 1800-2100 rpm |
C32 | 950-1200 bhp | 1800-2100 rpm |
3406 | 460 bhp | 2100 rpm |
3508 | 680-1135 bhp | 1200-1900 rpm |
3512 | 1020-2250 bhp | 1200-1900 rpm |
3516 | 1355-1710 bhp | 1200-1800 rpm |
油井作業(修井設備) | ||
---|---|---|
油井發動機 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
C7.1 | 188-275 bhp | 1800-2200 rpm |
C7 | 205-300 bhp | 2200 rpm |
C9 | 275-375 bhp | 2200 rpm |
C9.3 | 300-400 bhp | 1800-2200 rpm |
C11 | 325-450 bhp | 2100 rpm |
C13 | 385-520 bhp | 1800-2100 rpm |
C15 | 440-595 bhp | 1800-2100 rpm |
C18 | 575-800 bhp | 2100 rpm |
C27 | 800-1050 bhp | 1800-2100 rpm |
C32 | 800-1350 bhp | 1800-2100 rpm |
3512 | 2000-2500 bhp | 1900 rpm |
3516 | 3000-3300 bhp | 1900 rpm |
危险区域發動機 | ||
---|---|---|
型號 | 功率 | 轉速 |
C7 | 205/230 bhp | 2200 rpm |
C9 | 340 bhp | 2200 rpm |
C15 | 536/540 bhp | 1800-2000 rpm |
C18 | 715/803 bhp | 2100 rpm |
C32 | 800-1100 bhp | 2100 rpm |
如上型號仅为部分产品型號供参考,如需获取更多产品信息,请聯系k8凯发游戏平台娱乐
。