額定輸出 | ||
---|---|---|
相数- 3 Phase | 主用 | 備用 |
400/230 V, 50 Hz | 200,0 kVA 160,0 kW | 218,0 kVA 174,4 kW |
技術數據 | ||
---|---|---|
發動機制造商和型號 | Cat® C7.1 | |
交流發電機型號 | LC5014F | |
控制面板 | EMCP 4.1 | |
底座 | 重型結構鋼 | |
斷路器類型 | 3 Pole MCCB | |
頻率 | 50Hz | 60Hz |
發動機轉速rpm | 1500 | - |
油箱容量litres(US gal) | 418 (110,4) | |
耗油量,主用:l/hr(US gal/hr) | 45,4 (12,0) | - |
耗油量,備用:l/hr(US gal/hr) | 49,5 (13,1) | - |
重量:kg(lb) | |
---|---|
幹重(含潤滑油) | 1731 (3816) |
尺寸:mm(in) | |
---|---|
長度×寬度×高度 | 2500 (98,4)× 1320 (52,0)×1626 (64,0) |